Lottery Prize Claim Deadlines by Game & State
Every year, lottery prizes go unclaimed for one avoidable reason: the winner missed the deadline. Here’s how long you have to claim, game by game — and how to make sure you never miss one.
A winning ticket isn’t money until you claim it, and every game has a deadline — usually counted from the drawing date (or the game’s end date for scratch-offs). Miss it and the prize is forfeited. The windows below are the most common for each game; the rules printed on your ticket and your state lottery always control, and multi-state games can differ by where you bought the ticket.
Claim window by game
| Game | Where | Claim deadline |
|---|---|---|
| Powerball | Multi-state | Varies by state — 90 days to 1 year |
| Mega Millions | Multi-state | Varies by state — 90 days to 1 year |
| Lotto America | Multi-state | Varies by state — 90 days to 1 year |
| Millionaire for Life | Multi-state | Varies by state — 90 days to 1 year |
| Powerball Double Play | Multi-state | Varies by state — 90 days to 1 year |
| 2by2 | Nebraska · Kansas · North Dakota · Wyoming | 180 days (≈6 months) |
| Arizona Fantasy 5 | Arizona | 180 days (≈6 months) |
| Arizona Pick 3 (Evening) | Arizona | 180 days (≈6 months) |
| Arizona Pick 3 (Midday) | Arizona | 180 days (≈6 months) |
| Arizona The Pick | Arizona | 180 days (≈6 months) |
| Arizona Triple Twist | Arizona | 180 days (≈6 months) |
| Arkansas Cash 3 (Evening) | Arkansas | 180 days (≈6 months) |
| Arkansas Cash 3 (Midday) | Arkansas | 180 days (≈6 months) |
| Arkansas Cash 4 (Evening) | Arkansas | 180 days (≈6 months) |
| Arkansas Cash 4 (Midday) | Arkansas | 180 days (≈6 months) |
| Arkansas Lotto | Arkansas | 180 days (≈6 months) |
| Badger 5 | Wisconsin | 180 days (≈6 months) |
| Big Sky Bonus | Montana | 183 days |
| Bonus Match 5 | Maryland | 182 days |
| California Daily 3 (Evening) | California | 180 days (≈6 months) |
| California Daily 3 (Midday) | California | 180 days (≈6 months) |
| California Daily 4 | California | 180 days (≈6 months) |
| California Fantasy 5 | California | 180 days (≈6 months) |
| California SuperLotto Plus | California | 180 days (≈6 months) |
| Cash 5 (Connecticut) | Connecticut | 180 days (≈6 months) |
| Cash 5 (Indiana) | Indiana | 180 days (≈6 months) |
| Cash 5 (Pennsylvania) | Pennsylvania | 1 year |
| Cash Ball 225 | Kentucky | 180 days (≈6 months) |
| Cash Five (Texas) | Texas | 180 days (≈6 months) |
| Colorado Cash 5 | Colorado | 180 days (≈6 months) |
| Colorado Lotto+ | Colorado | 180 days (≈6 months) |
| Colorado Pick 3 (Evening) | Colorado | 180 days (≈6 months) |
| Colorado Pick 3 (Midday) | Colorado | 180 days (≈6 months) |
| Connecticut Lotto | Connecticut | 180 days (≈6 months) |
| Connecticut Play 3 (Evening) | Connecticut | 180 days (≈6 months) |
| Connecticut Play 3 (Midday) | Connecticut | 180 days (≈6 months) |
| Connecticut Play 4 (Evening) | Connecticut | 180 days (≈6 months) |
| Connecticut Play 4 (Midday) | Connecticut | 180 days (≈6 months) |
| Cowboy Draw | Wyoming | 180 days (≈6 months) |
| Daily Tennessee Jackpot | Tennessee | 180 days (≈6 months) |
| DC-3 (Evening) | Washington DC | 180 days (≈6 months) |
| DC-3 (Midday) | Washington DC | 180 days (≈6 months) |
| DC-3 (Night) | Washington DC | 180 days (≈6 months) |
| DC-4 (Evening) | Washington DC | 180 days (≈6 months) |
| DC-4 (Midday) | Washington DC | 180 days (≈6 months) |
| DC-4 (Night) | Washington DC | 180 days (≈6 months) |
| DC-5 (Evening) | Washington DC | 180 days (≈6 months) |
| DC-5 (Midday) | Washington DC | 180 days (≈6 months) |
| Delaware Multi-Win Lotto | Delaware | 1 year |
| Delaware Play 3 (Evening) | Delaware | 1 year |
| Delaware Play 3 (Midday) | Delaware | 1 year |
| Delaware Play 4 (Evening) | Delaware | 1 year |
| Delaware Play 4 (Midday) | Delaware | 1 year |
| Delaware Play 5 (Day) | Delaware | 1 year |
| Delaware Play 5 (Night) | Delaware | 1 year |
| Easy 5 (Louisiana) | Louisiana | 180 days (≈6 months) |
| Florida Fantasy 5 | Florida | 180 days (≈6 months) |
| Florida Jackpot Triple Play | Florida | 180 days (≈6 months) |
| Florida Lotto | Florida | 180 days (≈6 months) |
| Florida Pick 2 (Evening) | Florida | 180 days (≈6 months) |
| Florida Pick 2 (Midday) | Florida | 180 days (≈6 months) |
| Florida Pick 3 (Evening) | Florida | 180 days (≈6 months) |
| Florida Pick 3 (Midday) | Florida | 180 days (≈6 months) |
| Florida Pick 4 (Evening) | Florida | 180 days (≈6 months) |
| Florida Pick 4 (Midday) | Florida | 180 days (≈6 months) |
| Florida Pick 5 (Evening) | Florida | 180 days (≈6 months) |
| Florida Pick 5 (Midday) | Florida | 180 days (≈6 months) |
| Georgia Cash 3 (Evening) | Georgia | 180 days (≈6 months) |
| Georgia Cash 3 (Midday) | Georgia | 180 days (≈6 months) |
| Georgia Cash 3 (Night) | Georgia | 180 days (≈6 months) |
| Georgia Cash 4 (Evening) | Georgia | 180 days (≈6 months) |
| Georgia Cash 4 (Midday) | Georgia | 180 days (≈6 months) |
| Georgia Cash 4 (Night) | Georgia | 180 days (≈6 months) |
| Georgia Fantasy 5 | Georgia | 180 days (≈6 months) |
| Georgia FIVE (Evening) | Georgia | 180 days (≈6 months) |
| Georgia FIVE (Midday) | Georgia | 180 days (≈6 months) |
| Idaho Cash | Idaho | 180 days (≈6 months) |
| Idaho Pick 3 (Evening) | Idaho | 180 days (≈6 months) |
| Idaho Pick 3 (Midday) | Idaho | 180 days (≈6 months) |
| Idaho Pick 4 (Evening) | Idaho | 180 days (≈6 months) |
| Idaho Pick 4 (Midday) | Idaho | 180 days (≈6 months) |
| Illinois Lotto | Illinois | 1 year |
| Illinois Lucky Day Lotto | Illinois | 180 days (≈6 months) |
| Illinois Pick 3 (Evening) | Illinois | 1 year |
| Illinois Pick 3 (Midday) | Illinois | 1 year |
| Illinois Pick 4 (Evening) | Illinois | 1 year |
| Illinois Pick 4 (Midday) | Illinois | 1 year |
| Indiana Daily 3 (Evening) | Indiana | 180 days (≈6 months) |
| Indiana Daily 3 (Midday) | Indiana | 180 days (≈6 months) |
| Indiana Daily 4 (Evening) | Indiana | 180 days (≈6 months) |
| Indiana Daily 4 (Midday) | Indiana | 180 days (≈6 months) |
| Indiana Hoosier Lotto | Indiana | 180 days (≈6 months) |
| Iowa Pick 3 (Evening) | Iowa | 90 days (≈3 months) |
| Iowa Pick 3 (Midday) | Iowa | 90 days (≈3 months) |
| Iowa Pick 4 (Evening) | Iowa | 90 days (≈3 months) |
| Iowa Pick 4 (Midday) | Iowa | 90 days (≈3 months) |
| Kansas Pick 3 (Evening) | Kansas | 1 year |
| Kansas Pick 3 (Midday) | Kansas | 1 year |
| Kentucky Pick 3 (Evening) | Kentucky | 180 days (≈6 months) |
| Kentucky Pick 3 (Midday) | Kentucky | 180 days (≈6 months) |
| Kentucky Pick 4 (Evening) | Kentucky | 180 days (≈6 months) |
| Kentucky Pick 4 (Midday) | Kentucky | 180 days (≈6 months) |
| Lotto Texas | Texas | 180 days (≈6 months) |
| Louisiana Lotto | Louisiana | 180 days (≈6 months) |
| Louisiana Pick 3 | Louisiana | 180 days (≈6 months) |
| Louisiana Pick 4 | Louisiana | 180 days (≈6 months) |
| Maryland Multi-Match | Maryland | 182 days |
| Maryland Pick 3 (Evening) | Maryland | 182 days |
| Maryland Pick 3 (Midday) | Maryland | 182 days |
| Maryland Pick 4 (Evening) | Maryland | 182 days |
| Maryland Pick 4 (Midday) | Maryland | 182 days |
| Maryland Pick 5 (Evening) | Maryland | 182 days |
| Maryland Pick 5 (Midday) | Maryland | 182 days |
| Massachusetts Mass Cash | Massachusetts | 180 days (≈6 months) |
| Massachusetts Megabucks | Massachusetts | 180 days (≈6 months) |
| Massachusetts Numbers Game (Evening) | Massachusetts | 1 year |
| Massachusetts Numbers Game (Midday) | Massachusetts | 1 year |
| Match 4 (Washington) | Washington | 180 days (≈6 months) |
| Match 5 (Mississippi) | Mississippi | 180 days (≈6 months) |
| Michigan Classic Lotto 47 | Michigan | 1 year |
| Michigan Daily 3 (Evening) | Michigan | 1 year |
| Michigan Daily 3 (Midday) | Michigan | 1 year |
| Michigan Daily 4 (Evening) | Michigan | 1 year |
| Michigan Daily 4 (Midday) | Michigan | 1 year |
| Michigan Fantasy 5 | Michigan | 180 days (≈6 months) |
| Minnesota Gopher 5 | Minnesota | 1 year |
| Minnesota Pick 3 | Minnesota | 1 year |
| Mississippi Cash 3 (Evening) | Mississippi | 180 days (≈6 months) |
| Mississippi Cash 3 (Midday) | Mississippi | 180 days (≈6 months) |
| Mississippi Cash 4 (Evening) | Mississippi | 180 days (≈6 months) |
| Mississippi Cash 4 (Midday) | Mississippi | 180 days (≈6 months) |
| Missouri MO Millions | Missouri | 180 days (≈6 months) |
| Missouri Pick 3 (Evening) | Missouri | 180 days (≈6 months) |
| Missouri Pick 3 (Midday) | Missouri | 180 days (≈6 months) |
| Missouri Pick 4 (Evening) | Missouri | 180 days (≈6 months) |
| Missouri Pick 4 (Midday) | Missouri | 180 days (≈6 months) |
| Missouri Show Me Cash | Missouri | 180 days (≈6 months) |
| Montana Cash | Montana | 180 days (≈6 months) |
| Natural State Jackpot | Arkansas | 180 days (≈6 months) |
| Nebraska Pick 3 | Nebraska | 180 days (≈6 months) |
| Nebraska Pick 4 | Nebraska | 180 days (≈6 months) |
| Nebraska Pick 5 | Nebraska | 180 days (≈6 months) |
| New Jersey Cash 5 | New Jersey | 1 year |
| New Jersey Pick 3 (Evening) | New Jersey | 1 year |
| New Jersey Pick 3 (Midday) | New Jersey | 1 year |
| New Jersey Pick 4 (Evening) | New Jersey | 1 year |
| New Jersey Pick 4 (Midday) | New Jersey | 1 year |
| New Jersey Pick-6 | New Jersey | 1 year |
| New Mexico Pick 3 Plus (Evening) | New Mexico | 90 days (≈3 months) |
| New Mexico Pick 3 Plus (Midday) | New Mexico | 90 days (≈3 months) |
| New Mexico Pick 4 (Evening) | New Mexico | 90 days (≈3 months) |
| New Mexico Pick 4 (Midday) | New Mexico | 90 days (≈3 months) |
| New Mexico Roadrunner Cash | New Mexico | 180 days (≈6 months) |
| New York Lotto | New York | 1 year |
| New York Numbers (Evening) | New York | 1 year |
| New York Numbers (Midday) | New York | 1 year |
| New York Pick 10 | New York | 1 year |
| New York Take 5 (Evening) | New York | 1 year |
| New York Take 5 (Midday) | New York | 1 year |
| New York Win 4 (Evening) | New York | 1 year |
| New York Win 4 (Midday) | New York | 1 year |
| North 5 | Minnesota | 1 year |
| North Carolina Cash 5 | North Carolina | 180 days (≈6 months) |
| North Carolina Pick 3 (Day) | North Carolina | 180 days (≈6 months) |
| North Carolina Pick 3 (Evening) | North Carolina | 180 days (≈6 months) |
| North Carolina Pick 4 (Day) | North Carolina | 180 days (≈6 months) |
| North Carolina Pick 4 (Evening) | North Carolina | 180 days (≈6 months) |
| Ohio Classic Lotto | Ohio | 180 days (≈6 months) |
| Ohio Pick 3 (Evening) | Ohio | 180 days (≈6 months) |
| Ohio Pick 3 (Midday) | Ohio | 180 days (≈6 months) |
| Ohio Pick 4 (Evening) | Ohio | 180 days (≈6 months) |
| Ohio Pick 4 (Midday) | Ohio | 180 days (≈6 months) |
| Ohio Pick 5 (Evening) | Ohio | 180 days (≈6 months) |
| Ohio Pick 5 (Midday) | Ohio | 180 days (≈6 months) |
| Ohio Rolling Cash 5 | Ohio | 180 days (≈6 months) |
| Oklahoma Cash 5 | Oklahoma | 180 days (≈6 months) |
| Oklahoma Pick 3 | Oklahoma | 180 days (≈6 months) |
| Oregon Megabucks | Oregon | 180 days (≈6 months) |
| Oregon Pick 4 (10pm) | Oregon | 1 year |
| Oregon Pick 4 (1pm) | Oregon | 1 year |
| Oregon Pick 4 (4pm) | Oregon | 1 year |
| Oregon Pick 4 (7pm) | Oregon | 1 year |
| Pega 2 (Día) | Puerto Rico | 180 days (≈6 months) |
| Pega 2 (Noche) | Puerto Rico | 180 days (≈6 months) |
| Pega 3 (Día) | Puerto Rico | 180 days (≈6 months) |
| Pega 3 (Noche) | Puerto Rico | 180 days (≈6 months) |
| Pega 4 (Día) | Puerto Rico | 180 days (≈6 months) |
| Pega 4 (Noche) | Puerto Rico | 180 days (≈6 months) |
| Pennsylvania Match 6 Lotto | Pennsylvania | 1 year |
| Pennsylvania Pick 2 (Day) | Pennsylvania | 1 year |
| Pennsylvania Pick 2 (Evening) | Pennsylvania | 1 year |
| Pennsylvania Pick 3 (Evening) | Pennsylvania | 1 year |
| Pennsylvania Pick 3 (Midday) | Pennsylvania | 1 year |
| Pennsylvania Pick 4 (Evening) | Pennsylvania | 1 year |
| Pennsylvania Pick 4 (Midday) | Pennsylvania | 1 year |
| Pennsylvania Pick 5 (Day) | Pennsylvania | 1 year |
| Pennsylvania Pick 5 (Evening) | Pennsylvania | 1 year |
| Rhode Island Numbers (Evening) | Rhode Island | 1 year |
| Rhode Island Numbers (Midday) | Rhode Island | 1 year |
| Rhode Island Wild Money | Rhode Island | 180 days (≈6 months) |
| South Carolina Palmetto Cash 5 | South Carolina | 180 days (≈6 months) |
| South Carolina Pick 3 (Evening) | South Carolina | 180 days (≈6 months) |
| South Carolina Pick 3 (Midday) | South Carolina | 180 days (≈6 months) |
| South Carolina Pick 4 (Evening) | South Carolina | 180 days (≈6 months) |
| South Carolina Pick 4 (Midday) | South Carolina | 180 days (≈6 months) |
| South Dakota Dakota Cash | South Dakota | 180 days (≈6 months) |
| Super Kansas Cash | Kansas | 1 year |
| Tennessee Cash | Tennessee | 180 days (≈6 months) |
| Tennessee Cash 3 (Evening) | Tennessee | 180 days (≈6 months) |
| Tennessee Cash 3 (Midday) | Tennessee | 180 days (≈6 months) |
| Tennessee Cash 3 (Morning) | Tennessee | 180 days (≈6 months) |
| Tennessee Cash 4 (Evening) | Tennessee | 180 days (≈6 months) |
| Tennessee Cash 4 (Midday) | Tennessee | 180 days (≈6 months) |
| Tennessee Cash 4 (Morning) | Tennessee | 180 days (≈6 months) |
| Texas All or Nothing (Day) | Texas | 180 days (≈6 months) |
| Texas All or Nothing (Evening) | Texas | 180 days (≈6 months) |
| Texas All or Nothing (Morning) | Texas | 180 days (≈6 months) |
| Texas All or Nothing (Night) | Texas | 180 days (≈6 months) |
| Texas Daily 4 (Day) | Texas | 180 days (≈6 months) |
| Texas Daily 4 (Evening) | Texas | 180 days (≈6 months) |
| Texas Daily 4 (Morning) | Texas | 180 days (≈6 months) |
| Texas Daily 4 (Night) | Texas | 180 days (≈6 months) |
| Texas Pick 3 (Day) | Texas | 180 days (≈6 months) |
| Texas Pick 3 (Evening) | Texas | 180 days (≈6 months) |
| Texas Pick 3 (Morning) | Texas | 180 days (≈6 months) |
| Texas Pick 3 (Night) | Texas | 180 days (≈6 months) |
| Texas Two Step | Texas | 180 days (≈6 months) |
| Treasure Hunt | Pennsylvania | 1 year |
| Tri-State Gimme 5 | Maine · New Hampshire · Vermont | 1 year |
| Tri-State Megabucks | Maine · New Hampshire · Vermont | 1 year |
| Tri-State Pick 3 (Evening) | Maine · New Hampshire · Vermont | 1 year |
| Tri-State Pick 3 (Midday) | Maine · New Hampshire · Vermont | 1 year |
| Tri-State Pick 4 (Evening) | Maine · New Hampshire · Vermont | 1 year |
| Tri-State Pick 4 (Midday) | Maine · New Hampshire · Vermont | 1 year |
| Virginia Bank a Million | Virginia | 180 days (≈6 months) |
| Virginia Cash 5 | Virginia | 180 days (≈6 months) |
| Virginia Pick 3 (Day) | Virginia | 180 days (≈6 months) |
| Virginia Pick 3 (Night) | Virginia | 180 days (≈6 months) |
| Virginia Pick 4 (Day) | Virginia | 180 days (≈6 months) |
| Virginia Pick 4 (Night) | Virginia | 180 days (≈6 months) |
| Virginia Pick 5 (Day) | Virginia | 180 days (≈6 months) |
| Virginia Pick 5 (Night) | Virginia | 180 days (≈6 months) |
| Washington Daily Game | Washington | 180 days (≈6 months) |
| Washington Hit 5 | Washington | 180 days (≈6 months) |
| Washington Lotto | Washington | 180 days (≈6 months) |
| Washington's Daily Keno | Washington | 180 days (≈6 months) |
| West Virginia Cash 25 | West Virginia | 180 days (≈6 months) |
| West Virginia Daily 3 | West Virginia | 180 days (≈6 months) |
| West Virginia Daily 4 | West Virginia | 180 days (≈6 months) |
| Wisconsin All or Nothing (Evening) | Wisconsin | 180 days (≈6 months) |
| Wisconsin All or Nothing (Midday) | Wisconsin | 180 days (≈6 months) |
| Wisconsin Megabucks | Wisconsin | 180 days (≈6 months) |
| Wisconsin Pick 3 (Evening) | Wisconsin | 180 days (≈6 months) |
| Wisconsin Pick 3 (Midday) | Wisconsin | 180 days (≈6 months) |
| Wisconsin Pick 4 (Evening) | Wisconsin | 180 days (≈6 months) |
| Wisconsin Pick 4 (Midday) | Wisconsin | 180 days (≈6 months) |
| Wisconsin SuperCash | Wisconsin | 180 days (≈6 months) |
Cite this page
Most US lottery prizes must be claimed within 90 days to one year of the drawing, depending on the state and game (WonYet, 2026).
- APA
WonYet. (2026). Lottery Prize Claim Deadlines by Game & State. https://wonyet.com/lottery-claim-deadlines- MLA
WonYet. “Lottery Prize Claim Deadlines by Game & State.” WonYet, 2026, https://wonyet.com/lottery-claim-deadlines.
How claim deadlines work
- Draw games are counted from the drawing date — typically 90 days to one year depending on state and game.
- Scratch-offs are usually counted from the date the game officially ends, not when you bought the ticket, so check the state’s “last day to claim” list.
- Multi-state games (Powerball, Mega Millions) follow the deadline of the state where the ticket was purchased — often 90 days to one year.
- Sign the ticket and verify early. A lottery ticket is a bearer instrument; treat a potential winner like cash and confirm it through your state lottery well before the deadline.
Claim deadline FAQ
How long do I have to claim a lottery prize?
It depends on the state and game — typically 90 days to one year from the drawing date for draw games. Scratch-off deadlines are usually counted from when the game ends. Always confirm with your state lottery; the rules on your ticket control.
What happens to unclaimed lottery prizes?
If a prize isn’t claimed before the deadline, it’s forfeited. Most states redirect unclaimed money to public funds such as education or back into future prize pools, depending on state law.
How do I make sure I don’t miss a claim deadline?
Check your ticket promptly after the drawing and verify any win through your state lottery. WonYet can scan a ticket once and check it against official results, alerting you while there’s still time to claim.
Want the per-state tax and deadline view too? See how to claim lottery winnings, state by state, see how much goes unclaimed by state every year, estimate your take-home with the lottery tax calculator, or check tonight’s winning numbers.
Always verify your results through official lottery channels before claiming any prize. WonYet is not affiliated with Powerball, Mega Millions, or any lottery organization. · All lottery names and marks are trademarks of their respective owners.